
Descoperă modelele Suzuki 2022
Alegeți Suzuki-ul perfect din gama noastră de vehicule iar noi ne vom ocupa de restul
-
Preţ Fără TVA: 6.462,18€7.690,00€
-
Preţ Fără TVA: 10.968,07€13.052,00€
-
Preţ Fără TVA: 3.907,56€4.650,00€
-
Preţ Fără TVA: 9.487,39€11.290,00€
-
Preţ Fără TVA: 10.663,87€12.690,00€
-
Preţ Fără TVA: 8.226,89€9.790,00€
-
Preţ Fără TVA: 3.655,46€4.350,00€
-
Preţ Fără TVA: 13.857,14€16.490,00€
-
Preţ Fără TVA: 5.873,95€6.990,00€
-
Preţ Fără TVA: 6.294,12€7.490,00€
-
Preţ Fără TVA: 5.621,85€6.690,00€
-
Preţ Fără TVA: 5.873,95€6.990,00€
-
Preţ Fără TVA: 9.235,29€10.990,00€
-
Preţ Fără TVA: 6.630,25€7.890,00€
-
Preţ Fără TVA: 7.134,45€8.490,00€
Cauti libertate si adrenalina?
Totul e mai simplu cu un Credit Instant !
Alege soluţia 100% online oferită de TBI Money
Doar 10 minute din timpul tău şi vehiculul este aproape la uşa ta.
Indiferent unde te-ai afla, afara sau acasa, aplica pentru cea mai rapida si usoara metoda de plata de la TBI Money!
Suntem alaturi de tine
Bucura-te de produsul mult dorit, totul e mai simplu in rate!
Oferim clientilor nostri un proces de finantare online 100% fara a fi nevoie de documentatie fizica si disponibil 24/24.
Preturile fara TVA de mai jos sunt informative si pot fi modificate in functie de complexitatea lucrarii, de comun acord cu clientul dupa comunicarea devizului.
MANOPERE | PRET fara TVA | PRET cu TVA |
---|---|---|
Constatare | 50-100 RON | 59.5 - 119 RON |
Constatari daune fara reparatie in service-pret minimal | 100 RON | 119 RON |
Intocmire deviz reparatie dosar dauna | 200 RON | 238 RON |
Demontat motor de motocicleta CARENATA in subansable / Schimb piese constatate defecte / Verificare /Remontare
|
450 EUR | 535.5 EUR |
Demontat motor de motocicleta NAKED in subansable /Schimb piese costatate defecte / Verificare / Remontare
|
400 EUR | 476 EUR |
Demontat motor de motocicleta CROS/ENDURO in subansable / Schimbat piese constatate defecte / Verificare / Remontare
|
300 EUR | 357 EUR |
Demontat motor de ATV in subansable / Schimbat piese constatate defecte / Verificare / Remontare | 400 EUR | 476 EUR |
Demontat cutie viteze ca anexa la alte motoare-la modele ce permit acest lucru BMW,ATV etc./Reparatie/Verificare/Remontare
|
500 RON | 595 RON |
Demontat motor de pe cadru moto - ca un intreg - fara a fi desfacut in subansamble / Remontare | 250 EUR | 297.5 EUR |
Demontat motor de pe cadru moto - ca un intreg - fara a fi desfacut in subansamble / Remontare pt. Boxer | 350 EUR | 416.5 EUR |
Demontat motor Ducati in subansable / Reparatie / Verificare / Remontare | 450 EUR | 535.5 EUR |
Demontat motor maxi-scuter pentru schimb ambielaj si set ( piston + cilindru )/ Verificare / Remontare | 1000 RON | 1190 RON |
Demontat motor scuter pentru schimb ambielaj si set ( piston + cilindru )/ Verificare / Remontare 50cc | 700 RON | 833 RON |
Demontat motor scuter - schimbat set / Verificare /Remontare 50 cc | 250 RON | 297.5 RON |
Honuit cilndru pe cota reparatie | 150 RON / buc | 178.5 RON/buc |
Demonat / Montat bujii moto CARENATE +Anexe | 150 RON | 178.5 RON |
Demontat/Montat bujii moto NAKED | 60 RON | 71.4 RON |
Demontat/Montat bujii ENDURO / CROS | 20 RON | 23.8 RON |
Demontat/Montat Curatat-Reglat-Sincronizat carburatie(test compresie inclus) 4 carburatoare + 1 spray carb. | 500-1000 RON | 595 - 1190 RON |
Demontat/Montat Curatat-Reglat-Sincronizat carburatie(test compresie inclus) 2 carburatoare | 300-800 RON | 357 - 952 RON |
Demontat/Montat Curatat-Reglat carburatie(test compresie inclus) 1 carburator | 200-400 RON | 238 - 476 RON |
Reglat injectie - cu ajutor tester/curatat injectie, D/M Injectie;Curatat motorase/injectie; Diagnoza | 200-500 RON | 238 - 595 RON |
Demontat/Montat Anvelope - janta aliaj usor - echilibrare dinamica inclusa 120 - 180 | 80 RON/janta | 95.2 RON/janta |
Demontat/Montat Anvelope - janta aliaj usor - echilibrare dinamica inclusa 180 - 250 | 80 RON/janta | 95.2 RON/janta |
Demontat/Montat Anvelope - janta spite ( eventual cu camera ) - echilibrare dinamica inclusa | 90 RON/janta | 107.1 RON/janta |
Demontat/Montat Anvelope - janta spite ( eventual cu camera ) - echilibrare dinamica inclusa maxiscuter | 80 RON/janta | 95.2 RON/janta |
Revizie furca ( demontat / montat / schimbat semeringuri+ulei/verificat uzuri cuzineti si valve ) | 400 RON | 476 RON |
Calibrat jenti indoite | 250 RON/ buc | 297.5 RON/buc |
Calibrat disc frana | 150 RON/ buc | 178.5 RON/buc |
Calibrat/Indreptat cadru bord | 50-400 RON | 59.5 - 476 RON |
Calibrat amortizoare fata (4 piese) - furca up-side-down -> pahare+tuburi | 600 RON | 714 RON |
Calibrat tuburi amortizoare fata ( 2 piese ) - furca normala -> 2 tuburi | 300 RON | 357 RON |
Calibrat jug inferior | 150 RON | 178.5 RON |
Calibrat jug superior | 150 RON | 178.5 RON |
Curatat,reglat,sincRONizat injectie motoare boxer (compresie inclusa)+ spray-uri | 500 RON | 595 RON |
Calibrat/Verificat cadru moto - plata se face numai dupa ce lucrarea este terminata si verificata | 250-500 EUR | 297.5 - 595 EUR |
Calibrat/Verificat cadru ATV - plata se face numai dupa ce lucrarea este terminata si verificata | 250-500 EUR | 297.5 - 595 EUR |
Modificat/Construit sisteme de evacuare | ofertare | ofertare |
Reparatii carene plastic ABS (lipituri) / modificari carenaje originale | ofertare | ofertare |
Curatare, reglare si gresare lant cu kit spray-uri curatat-uns (client/service) cu demontare capac pinion atac | 50 RON | 59.5 RON |
Curatare, reglare si gresare lant cu kit spray-uri curatat-uns service | 40 RON | 47.6 RON |
Schimbare ulei si filtru ulei moto naked / carenat | 80 RON | 95.2 RON |
Rectificat scaune supape/supape si schimb simeringuri supape ( chiuloasa demontata ) | 200 RON | 238 RON |
Rectificat pastile - chiulasa 8 supape ( chiuloasa demontata ) | 300 RON | 357 RON |
Rectificat pastile - chiulasa 16 supape ( chiuloasa demontata )/schimb simeringuri supape/joc termic/pastile incluse
|
500 RON | 595 RON |
Rectificat pastile - chiulasa 20 supape ( chiuloasa demontata )/schimb simeringuri supape/joc termic/pastile incluse
|
550 RON | 654.5 RON |
Demontat/Montat Ambreiaj/Placi ambreiaj | 200 RON | 238 RON |
Demontat/Montat Rulmenti jug | 250 RON | 297.5 RON |
Demontat/Montat Rulmenti roata fata | 70-100 RON | 83.3 - 119 RON |
Demontat/Montat Rulmenti roata spate | 100-150 RON | 119 - 178.5 RON |
Demontat/Montat Kit lant | 200 RON | 238 RON |
Demontat/Montat Placute frana + curatat pistoane etrier pt. A fi reintroduse in etrier/spray curatat inclus | 35 RON/etrier | 41.65 RON/etrier |
Schimb lichid frana fata+spate (fara ABS) | 25 RON / etrier | 29.75 RON/etrier |
Schimb lichid frana fata+spate (cu ABS) | 30 RON / etrier | 35.7 RON/etrier |
Schimb garnituri etrier sau curatat etrier prin dezasamblare | 70 RON / etrier | 83.3 RON/etrier |
Schimb garnituri pompa frana | 60 RON | 71.4 RON |
Aerisit sistem franare fara ABS (fara CBS) | 20 RON/etrier | 23.8 RON/etrier |
Aerisit sistem franare cu ABS (diagnoza inclusa) | 50-150 RON/etrier | 59.5 - 178.5 RON/etrier |
Demontat/Montat Filtru aer | 20 - 50 RON | 23.8 - 59.5 RON |
Schimb antigel (moto necarenata) | 40 RON | 47.6 RON |
Schimb antigel (moto carenata) | 70 RON | 83.3 RON |
Demontat/Montat Curele/Lanturi distributie(motoare linie cu distributie laterala) | 200-600 RON | 238 - 714 RON |
Demontat/Montat Curele/Lanturi distributie(motoare linie cu distributie pe mijloc) | 370 EUR | 440.3 EUR |
Demontat/Montat Curele/Lanturi distributie(motoare boxer) pret minimal | 200 EUR | 238 EUR |
Demontat/Montat Curele/Lanturi distributie(motoare in V) oferta in fuctie de motor- pret minimal | 350 EUR | 416.5 EUR |
Diagnoza moto | 100 RON | 119 RON |
Reparat instalatii electrice | 50-150 RON(ofertare) | 59.5 - 178.5 RON(ofertare) |
Vopsitorie carenaj cu mici reparatii si autocolante complexitate medie incluse (cu Demontat/Montat inclus si materiale) Pret minimal
|
450 RON/piesa | 535.5 RON/piesa |
Vopsitorie rezervor (cu Demontat/Montat inclus si materiale) pret minimal | 450 RON | 535.5 RON |
Spalat moto | 30 RON | 35.7 RON |
Gresat articulatie bascula | 30 RON | 35.7 RON |
Schimbat rulmenti articulatie bascula | 220 RON | 261.8 RON |
Tapitat sa moto | 300 RON | 357 RON |
Transport moto | 100-150 RON | 119 - 178.5 RON |
Schimb ulei cutie de viteze | 45-60 RON | 53.55 - 71.4 RON |
Schimb ulei cardan / grupuri | 45-60 RON | 53.55 - 71.4 RON |